许可证计划
Virtual Machine Manager Pro 许可证分为 3 节点和 7 节点套件,有效期为一年、三年或五年。每个 VMM 集群可包含至多七台 Synology NAS。许可证一旦激活,便不可退换。
在购买许可证之前,请确保您的 Synology NAS 支持 VMM。
每个许可证一次只能用于一个 Synology VMM 集群。
已购买的许可证可以迁移。
同时激活多个许可证无法延长许可证使用期限。
功能对比
| Synology VMM | Synology VMM Pro
|
| 支持的操作系统 | Windows、Linux 和 Virtual DSM |
| 集群管理 | ✓ | ✓ |
| QoS 设置 | ✓ | ✓ |
| CPU 过载 | 物理 CPU 线程 x2 | 物理 CPU 线程 x4 |
| 虚拟交换机数量上限 | 4 | 4096 |
| 每台虚拟机的快照数量上限 | 32 | 255 |
| 每台主机的虚拟机共享链接 | 1 | 16 |
| 远程复制计划 | - | ✓ |
| 远程存储迁移 | - | ✓ |
| 在远程主机上运行虚拟机 | - | ✓ |
| High Availability | - | ✓ |
| 实时迁移 | - | ✓ |
免费试用
支持 VMM 的每个 Synology 产品具备 VMM Pro 功能的一次性 30 天免费试用。可以在 Virtual Machine Manager > 许可证中激活试用。
激活和映射
在 Virtual Machine Manager 中,进入许可证 > Virtual Machine Manager,然后单击添加。添加许可证时,您的 Synology NAS 必须连接到 Internet。
规格调整建议
| 型号 | 安装的系统内存上限 | 建议实例数量上限 |
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
规格因系统配置和内存大小而异,且仅供参考。
适用型号
请在此处查看适用型号的列表。